first commit
This commit is contained in:
61
mlops/mimo-capabilities/references/sensenova-api.md
Normal file
61
mlops/mimo-capabilities/references/sensenova-api.md
Normal file
@@ -0,0 +1,61 @@
|
||||
# SenseNova API 配置
|
||||
|
||||
## 基本信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 值 |
|
||||
|------|-----|
|
||||
| Base URL | `https://token.sensenova.cn/v1` |
|
||||
| API Key | 存储在 `~/.hermes/.env` 的 `SN_API_KEY` |
|
||||
| 协议 | OpenAI 兼容 |
|
||||
|
||||
## 可用模型
|
||||
|
||||
| 模型 | MODEL ID | 用途 | 调用限制 |
|
||||
|------|----------|------|----------|
|
||||
| SenseNova 6.7 Flash-Lite | `sensenova-6.7-flash-lite` | 多模态智能体(文本+图像理解+工具调用) | 每 5 小时 1500 次 |
|
||||
| SenseNova U1 Fast | `sensenova-u1-fast` | 信息图生成专用 | 每 5 小时 1500 次 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | `deepseek-v4-flash` | 高性能对话(思考/非思考模式、256K 上下文) | 每 5 小时 150 次 |
|
||||
|
||||
## 注意事项
|
||||
|
||||
- **限流策略**:按 5 小时窗口计数,不是按分钟
|
||||
- **DeepSeek 限流最严**:只有 150 次/5小时,是其他模型的 1/10,深度研究等高频场景建议用 sensenova-6.7-flash-lite
|
||||
- **sensenova-6.7-flash-lite 支持图像输入**:可传 `image_url` 类型的 content 块
|
||||
- **上下文长度**:256K tokens(最大输入 252K,最大输出 64K)
|
||||
- **sensenova-u1-fast** 是图像生成专用,不支持对话接口
|
||||
|
||||
## 调用示例
|
||||
|
||||
```bash
|
||||
curl https://token.sensenova.cn/v1/chat/completions \
|
||||
-H "Authorization: Bearer $SN_API_KEY" \
|
||||
-H "Content-Type: application/json" \
|
||||
-d '{
|
||||
"model": "sensenova-6.7-flash-lite",
|
||||
"messages": [{"role": "user", "content": "你好"}],
|
||||
"max_tokens": 500,
|
||||
"reasoning_effort": "none"
|
||||
}'
|
||||
```
|
||||
|
||||
## 已安装的 SenseNova Skills
|
||||
|
||||
| Skill | 厂商绑定 | 说明 |
|
||||
|-------|----------|------|
|
||||
| sn-image-base | 🔗 绑定 SenseNova | 图像生成/识别/文本优化,调用 SenseNova 专用 API |
|
||||
| sn-infographic | 🔗 绑定 SenseNova | 信息图生成,依赖 sn-image-base |
|
||||
| sn-deep-research | 🔄 可替换 | 深度研究编排,纯 LLM 调用 |
|
||||
| sn-research-planning | 🔄 可替换 | 研究规划 |
|
||||
| sn-dimension-research | 🔄 可替换 | 单维度取证 |
|
||||
| sn-research-synthesis | 🔄 可替换 | 综合判断 |
|
||||
| sn-research-report | 🔄 可替换 | 终稿写作/改写 |
|
||||
| sn-report-format-discovery | 🔄 可替换 | 报告形态发现 |
|
||||
| sn-md-to-html-report | 🔄 可替换 | Markdown 转 HTML 阅读视图 |
|
||||
| sn-search-academic | 🔄 可替换 | 学术搜索(ArXiv/Semantic Scholar/PubMed/Wikipedia) |
|
||||
| sn-search-code | 🔄 可替换 | 开发者搜索(GitHub/Stack Overflow/Hacker News/HuggingFace) |
|
||||
| sn-search-social-cn | 🔄 可替换 | 中文社交搜索(B站/知乎/抖音) |
|
||||
| sn-search-social-en | 🔄 可替换 | 英文社交搜索(Reddit/Twitter/YouTube) |
|
||||
|
||||
## 免费套餐
|
||||
|
||||
在 [SenseNova 控制台 token-plan](https://platform.sensenova.cn/token-plan) 申请。
|
||||
Reference in New Issue
Block a user